Kummi-metallist kiilukujuline ääriku tihend

Резиново-стальная фланцевая прокладка типа DGS
Description

Резиново-стальная фланцевая прокладка типа DGS

для фланцев PN 10-40, рекомендуется до 16 бар

исполнение

Прокладка из вулканизированной резины , закругленная по углам, самоцентрирующаяся

вулканизированное стальное кольцо, окруженное со всех сторон выбранным эластомером и поэтому

полностью защищен от коррозии и сред.

 преимущества

 • низкие значения утечек на неровных поверхностях благодаря уравновешивающему эффекту эластомера

• Относительно низкий уровень утечки достигается даже при малых моментах затяжки

• простота в обращении, особенно по сравнению с неармированными резиновыми уплотнениями

• высокая размерная стабильность и предотвращение выталкивания стальным сердечником

  • Фланцевые соединения согласно DIN 2632-2635, согласно DIN 2690 и DIN EN 1514
  • для газа DIN-DVGW-сертифицирован по DIN 3535 часть 3 
  • DW DN D d S PN
    EPDM 15 50 22 4,0 10-40
    EPDM 20 60 28 4,0 10-40
    EPDM 25 70 35 4,0 10/16
    EPDM 32 82 43 4,0 10/16
    EPDM 40 92 49 4,0 10/16
    EPDM 50 107 61 4,0 10/16
    EPDM 65 127 77 4,0 10/16
    EPDM 80 142 90 4,0 10/16
    EPDM 100 162 115 5,0 10/16
    EPDM 125 192 141 5,0 10/16
    EPDM 150 224 169 5,0 10/16
    EPDM 200 273 220 6,0 10/16
    EPDM 250 328 274 6,0 10
    EPDM 300 378 324 6,0 10
    EPDM 350 438 356 6,0 10
    EPDM 400 489 407 7,0 10
    EPDM 450 539 458 7,0 10
    EPDM 500 594 508 7,0 10
    EPDM 600 695 610 7,0 10
    EPDM 700 810 720 8,0 10
    EPDM 800 917 813 8,0 10
    NBR 15 50 22 4,0 10/16
    NBR 20 60 28 4,0 10/16
    NBR 25 70 35 4,0 10/16
    NBR 32 82 43 4,0 10/16
    NBR 40 92 49 4,0 10/16
    NBR 50 107 61 4,0 10/16
    NBR 65 127 77 4,0 10/16
    NBR 80 142 90 4,0 10/16
    NBR 100 162 115 5,0 10/16
    NBR 125 192 141 5,0 10/16
    NBR 150 218 169 5,0 10/16
    NBR 200 273 220 6,0 10/16
    NBR 250 328 274 6,0 10
    NBR 300 378 324 6,0 10
    NBR 350 438 356 6,0 10
    NBR 400 489 407 7,0 10
    NBR 450 539 458 7,0 10
    NBR 500 594 508 7,0 10
    NBR 600 695 610 7,0 10
    NBR 700 810 720 8,0 10
    NBR 800 917 813 8,0 10
    NBR 900 1015 920 8,0 10
 dantec  manntek  smilepluss

Search